Апартаменты (полуторный номер, общей площадью около 38 м2): гостиная комната с раскладным диваном, спальная комната, ванная комната с ванной или душем, туалет.
Апартаменты-люкс (двухкомнатный номер, общей площадью около 53 м2): гостиная комната с раскладным диваном, спальная комната, ванная комната с ванной, душевой кабиной и туалетом, дополнительный туалет.
Гостиница дружески настроена к животным и принимает домашних любимцев при небольшой доплате за их пребывание.
Стоимость проживания в отеле:
Туристический налог в данном отеле не включён в цену и оплачивается отдельно всеми туристами от 18 лет и старше в размере 1,7 Евро за чел./ ночь. Цены указаны в евро за 1 НОМЕР, за 1 ночь (если не указано иное).
Тип номера |
Сезон 1
18.11.12- 23.12.12
Акция: 7=6 ***
|
Сезон 2 Новый Год
23.12.12- 02.01.13
доплата за НГ ужин, см. примечание
|
Сезон 3
02.01.13- 13.01.13
24.03.13- 21.04.13
29.09.13- 17.11.13
|
Сезон 4
13.01.13- 03.03.13
17.11.13- 26.12.13
|
Сезон 5
03.03.13- 24.03.13
26.05.13- 14.07.13
|
Сезон 6
21.04.13- 26.05.13
26.12.13- 02.01.14
доплата за НГ ужин, см. примечание
|
Сезон 7
14.07.13- 29.09.13
|
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью , питание полупансион | 172 | 196 | нет | нет | нет | нет | нет |
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью вид на бассейн , питание полупансион | 182 | 206 | нет | нет | нет | нет | нет |
Одноместный номер , питание полупансион (цена за человека) до 7 ночей | 103 | 115 | нет | нет | нет | не | нет |
Одноместный номер , питание полупансион (цена за человека) от 7 ночей | 86 | 115 | нет | нет | нет | нет | нет |
Третий взрослый на дополнительной кровати , питание полупансион | 82 | 98 | нет | нет | нет | нет | нет |
Третий взрослый на дополнительной кровати вид на бассейн , питание полупансион | 91 | 103 | нет | нет | нет | нет | нет |
Третий взрослый на дополнительной кровати категории DE LUXE , питание полупансион (цена за человека)
Для номера Апартамент категории DE LUXE , питание полупансион , для двухместного проживания
|
86 | 98 | нет | нет | нет | не | нет |
Апартамент , питание полупансион , для двухместного проживания | 192 | 216 | нет | нет | нет | нет | нет |
Апартамент вид на бассейн , питание полупансион , для двухместного проживания | 202 | 226 | нет | нет | нет | нет | нет |
Апартамент категории DE LUXE , питание полупансион , для двухместного проживания | 303 | 303 | нет | нет | нет | нет | нет |
Доплата за полный пансион | 20 | 20 | нет | нет | нет | нет | нет |
Ребёнок 0 - 10 , питание полупансион ALL CATEGORY на дополнительной кровати (цена за человека) | бесплатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ребёнок 0 - 7 , питание полупансион ALL CATEGORY на дополнительной кровати (цена за человека) | нет | бесплатно | нет | нет | нет | нет | нет |
Ребёнок 10 - 14 , питание полупансион на доп. кровати | 37 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ребёнок 7 - 12 , питание полупансион ALL CATEGORY на дополнительной кровати (цена за человека) | нет | 37 | нет | нет | нет | нет | нет |
Ребёнок 14 - 18 , питание полупансион ALL CATEGORY на дополнительной кровати (цена за человека) | 59 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ребёнок 12 - 18 , питание полупансион ALL CATEGORY на дополнительной кровати (цена за человека) | нет | 59 | нет | нет | нет | нет | нет |
Доплата за Новогодний ужин | нет | 279 | нет | нет | нет | нет | нет |
Доплата за Новогодний ужин для ребенка 7-12 лет | нет | 140 | нет | нет | нет | нет | нет |
Доплата за Новогодний ужин для ребенка 12-18 лет | нет | 223 | нет | нет | нет | нет | нет |
Домашнее животное | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
ТАРИФЫ ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР | |||||||
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью , питание полупансион (при заказе процедур) | 142 | 172 | нет | нет | нет | нет | нет |
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью вид на бассейн , питание полупансион (при заказе процедур) | 152 | 182 | нет | нет | нет | нет | нет |
Одноместный номер , питание полупансион (при заказе процедур) (цена за человека) до 7 ночей | 88 | 103 | нет | нет | нет | нет | нет |
Одноместный номер , питание полупансион (при заказе процедур) (цена за человека) от 7 ночей | 71 | 103 | нет | нет | нет | нет | нет |
Одноместный номер вид на бассейн , питание полупансион (при заказе процедур) (цена за человека) | 98 | 113 | нет | нет | нет | нет | нет |
Апартамент , питание полупансион (при заказе процедур) , для двухместного проживания | 162 | 192 | нет | нет | нет | нет | нет |
Апартамент вид на бассейн , питание полупансион (при заказе процедур) , для двухместного проживания | 172 | 202 | нет | нет | нет | нет | нет |
Апартамент категории DE LUXE , питание полупансион (при заказе процедур) , для двухместного проживания | 266 | 266 | нет | нет | нет | нет | нет |
ТАРИФЫ ПРИ ЗАКАЗЕ 1 ЛЕЧЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В ДЕНЬ, ОТ 3-Х НОЧЕЙ | |||||||
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура от 3 ночей | нет | нет | 200 | 186 | 186 | 214 | 214 |
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура от 3 ночей | нет | нет | 210 | 196 | 196 | 224 | 224 |
Одноместный номер , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 117 | 110 | 110 | 124 | 124 |
Одноместный номер категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 127 | 120 | 120 | 134 | 134 |
Третий взрослый на дополнительной кровати , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 100 | 93 | 93 | 107 | 107 |
Третий взрослый на дополнительной кровати вид на бассейн , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 105 | 98 | 98 | 112 | 112 |
Третий взрослый на дополнительной кровати категории DE LUXE , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 3 ночей Для номера Апартамент категории DE LUXE , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура , для двухместного проживания |
нет | нет | 100 | 93 | 93 | 107 | 107 |
Апартамент , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура , для двухместного проживания от 3 ночей | нет | нет | 220 | 206 | 206 | 234 | 234 |
Апартамент категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура , для двухместного проживания от 3 ночей | нет | нет | 230 | 216 | 216 | 244 | 244 |
Апартамент категории DE LUXE , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура , для двухместного проживания от 3 ночей | нет | нет | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
Доплата за полный пансион от 3 ночей | нет | нет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ребёнок 0 - 10 , питание полупансион на дополнительной кровати от 3 ночей (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ребёнок 10 - 14 , питание полупансион на дополнительной кровати от 3 ночей (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Ребёнок 14 - 18 , питание полупансион на дополнительной кровати от 3 ночей (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
ТАРИФЫ ПРИ ЗАКАЗЕ 2-Х ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР В ДЕНЬ, ОТ 3-Х НОЧЕЙ | |||||||
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры от 3 ночей | нет | нет | 232 | 218 | 218 | 246 | 246 |
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры от 3 ночей | нет | нет | 242 | 228 | 228 | 256 | 256 |
Одноместный номер , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 133 | 126 | 126 | 140 | 140 |
Одноместный номер категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 143 | 136 | 136 | 150 | 150 |
Третий взрослый на дополнительной кровати , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 116 | 109 | 109 | 123 | 123 |
Третий взрослый на дополнительной кровати вид на бассейн , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 3 ночей | нет | нет | 121 | 114 | 114 | 128 | 128 |
Третий взрослый на дополнительной кровати категории DE LUXE , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 3 ночей
Для номера Апартамент категории DE LUXE , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры , для двухместного проживания
|
нет | нет | 116 | 109 | 109 | 123 | 123 |
Апартамент , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры , для двухместного проживания от 3 ночей | нет | нет | 262 | 248 | 248 | 276 | 276 |
Апартамент категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры , для двухместного проживания от 3 ночей | нет | нет | 272 | 258 | 258 | 286 | 286 |
Апартамент категории DE LUXE , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры , для двухместного проживания от 3 ночей | нет | нет | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
ТАРИФЫ ПРИ ЗАКАЗЕ 1 ЛЕЧЕБНОЙ ПРОЦЕДУРЫ В ДЕНЬ, ОТ 7 НОЧЕЙ | |||||||
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура от 7 ночей | нет | нет | 200 | 162 | 186 | 214 | 206 |
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура от 7 ночей | нет | нет | 210 | 172 | 196 | 224 | 216 |
Одноместный номер , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 7 ночей | нет | нет | 117 | 81 | 110 | 124 | 120 |
Одноместный номер категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 7 ночей | нет | нет | 127 | 91 | 120 | 134 | 130 |
Третий взрослый на дополнительной кровати , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 7 ночей | нет | нет | 100 | 81 | 93 | 107 | 103 |
Третий взрослый на дополнительной кровати вид на бассейн , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 7 ночей | нет | нет | 105 | 86 | 98 | 112 | 108 |
Третий взрослый на дополнительной кровати категории DE LUXE , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура (цена за человека) от 7 ночей
Для номера Апартамент категории DE LUXE , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура , для двухместного проживания
|
нет | нет | 100 | 81 | 93 | 107 | 103 |
Апартамент , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура , для двухместного проживания от 7 ночей | нет | нет | 220 | 182 | 206 | 234 | 226 |
Апартамент категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура , для двухместного проживания от 7 ночей | нет | нет | 230 | 192 | 216 | 244 | 236 |
Апартамент категории DE LUXE , питание питание полупансион + 1 лечебная процедура , для двухместного проживания от 7 ночей | нет | нет | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
ТАРИФЫ ПРИ ЗАКАЗЕ 2-Х ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР В ДЕНЬ, ОТ 7 НОЧЕЙ | |||||||
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры от 7 ночей | нет | нет | 232 | 194 | 218 | 246 | 238 |
Двухместный номер с одной двуспальной кроватью категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры от 7 ночей | нет | нет | 242 | 204 | 228 | 256 | 248 |
Одноместный номер , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 7 ночей | нет | нет | 133 | 97 | 126 | 140 | 136 |
Одноместный номер , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 7 ночей | нет | нет | 143 | 107 | 136 | 133 | 129 |
Третий взрослый на дополнительной кровати , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 7 ночей | нет | нет | 116 | 97 | 109 | 123 | 119 |
Третий взрослый на дополнительной кровати вид на бассейн , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 7 ночей | нет | нет | 121 | 102 | 114 | 128 | 124 |
Третий взрослый на дополнительной кровати категории DE LUXE , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры (цена за человека) от 7 ночей
Для номера Апартамент категории DE LUXE , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры , для двухместного проживания
|
нет | нет | 116 | 97 | 109 | 123 | 119 |
Апартамент , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры , для двухместного проживания от 7 ночей | нет | нет | 262 | 224 | 248 | 276 | 268 |
Апартамент категории SUPERIOR вид на бассейн , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры , для двухместного проживания от 7 ночей | нет | нет | 272 | 234 | 258 | 286 | 278 |
Апартамент категории DE LUXE , питание питание полупансион + 2 лечебных процедуры , для двухместного проживания от 7 ночей | нет | нет | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
Услуги гостиницы, входящие в стоимость номера: полупансион (завтрак, ужин - обильный шведский стол), приветственный напиток, пользование термальным бассейном, крытым бассейном с подводными массажами, крытым и открытым плавательными бассейнами, джакузи, в летнее время открытым бассейном «Акапулько» (водной поверхностью 270 м2), финскими саунами, паровой баней, био-сауной типа «tepi-caldarium», охлаждающей камерой, тренажерным залом, детской комнатой, детской площадкой, пользование купальным халатом.
30.12.2012 – 02.01.2013: минимальный срок пребывания в отеле – 3 суток с полупансионом, обязательна доплата за новогодние программы.
Стоимость Новогоднего ужина 31 декабря 2012 г.для взрослых: 279 Евро/чел, для детей до 7 лет - бесплатно, от 7 до 12 лет - 140 Евро/чел, от 12 до 18 лет: 223 Евро/ чел.
Стоимость проживания с полупансионом для детей в новогодний период (в сопровождении родителей):
С 30 декабря 2012 г. по 2 января 2013 г.:
Стоимость проживания с полупансионом для детей (в сопровождении родителей):
Со 2 января по 30 декабря 2012 года:
Со 2 января по 30 декабря 2013 года:
Программы гостиницы, бесплатно предоставляемые постояльцам отеля:
Косметологическая консультация, фольклорный вечер, танцевальный вечер, дегустация вина, экскурсионная прогулка по городу, уроки кулинарии. С 02.01.2013 - стоматологическая консультация и составление ценового предложения.
Каждый вечер – живая музыка. Разнообразные спортивные мероприятия: групповая утренняя зарядка и водная гимнастика, гимнастика для улучшения осанки, гимнастика для растяжки мышц, гимнастика на мячах, анимация для детей.
Дополнительные спецуслуги отеля:
(Гостиница сохраняет за собой право на изменение программ).
Варианты для тех гостей, которые вместо лечебных процедур желают возпользоваться другими услугами отеля.
В таком случае предлагается два варианта:
1. Передать процедуры другим членам семьи.
2. Поменять на следующие услуги отеля:
Данные варианты замены лечебных/оздоровительных процедур действительны только при предварительном заказе. Возможность обмена процедур на месте отель не гарантирует.
Цены пакетов в отеле Hotel Európa Fit 4*sup:
Цены указаны в евро за Пакет за 1 человека.
Название пакета |
Сезон 1
02.01.12- 02.01.13
|
Сезон 2
02.01.13- 02.01.14
|
«Дни открытия» ( мин. 5 ночей )
•Медицинская консультация •3 сеанса лечебных процедур, рекомендованных врачом
|
75 | нет |
«Ознакомительный лечебный курс» ( мин. 5 ночей )
•Медицинский осмотр, в случае необходимости контрольный медосмотр •Составление индивидуальной программы лечения •6 сеансов лечебных процедур* , рекомендованных врачом + 1 бесплатный сеанс лечебных процедур **! •Советы по диетическому питанию
|
119 | нет |
«Малый курс лечения» ( мин. 7 ночей )
•Медицинский осмотр, в случае необходимости контрольный медицинский осмотр •Составление индивидуальной программы лечения •10 сеансов лечебных процедур, рекомендованных врачом + 2 бесплатных сеанса лечебных процедур **! •Советы по диетическому питанию
|
183 | нет |
«Полный курс лечения» ( мин. 14 ночей )
•Вступительный, контрольные и заключительный медицинские осмотры, заключение врача • Составление индивидуальной программы лечения •20 сеансов лечебных процедур, рекомендованных врачом + 4 бесплатных сеанса лечебных процедур **! •Советы по диетическому питанию •10 часовой абонемент на озеро Хевиз
|
347 | нет |
«Комплексный спецкурс лечения» ( мин. 21 ночь )
•Вступительный, контрольные и заключительный медицинские осмотры, постоянное наблюдение врача, заключение врача •Составление индивидуальной программы лечения •30 сеансов лечебных процедур, рекомендованных врачом + 6 бесплатных сеансов лечебных процедур**! • Советы по диетическому питанию •10 часовой абонемент на озеро Хевиз
|
488 | нет |
Программа «Здоровье&Фитнесс» ( мин. 7 ночей )
•Фрукты в номер •Расслабляющий массаж ( 1 х 25 мин.) •Освежающая ванна с эфирными маслами ( 1 х 20 мин.) •Занятие на водном велосипеде ( 1 х 30 мин.) •Индивидуальная гимнастика ( 1 х 30 мин.) •Занятие йогой ( 1 х 20 мин.) •1 трехчасовой входной билет на озеро Хевиз
|
204 | нет |
«Антистрессовая программа» для мужчин и женщин ( мин. 7 ночей) 2012
•Полный массаж тела ( 1 х 60 мин.) •Омолаживающая процедура для лица на основе • клеточной терапии от SOTHYS ( 70 мин.) новинка! •Расслабляющий массаж с вулканическими камнями ( 1 х 80 мин.) •Расслабляющий массаж лица ( 1 х 25 мин.) •Питательная, релаксирующая процедура для тела с экстрактом Мёртвого моря (AHAVA) ( 1 х 70 мин.) • Педикюр + массаж ступней ног •Маникюр, парафиновая ванна для рук
|
297 | нет |
«Антистрессовая программа» для мужчин и женщин ( мин. 7 ночей) 2013
•Полный массаж тела + массаж головы или ступней ног ( 1 х 60 мин.) •Расслабляющий массаж с вулканическими камнями ( 1 х 50 мин.) •Расслабляющий массаж лица ( 1 х 25 мин.) • Насыщение кожи лица витаминами соответственно времени года (SOTHYS) (1 x 45 мин.) • Педикюр + массаж ступней ног •Услуги парикмахерской: мытьё, стрижка или укладка волос
|
нет | 187 |
Регенерирующая программа «Топ Менеджер» для мужчин ( мин. 7 ночей) 2012
•Расслабляющий массаж с вулканическими камнями ( 1 х 80 мин.) •Процедура для лица от SOTHYS (массаж головы, шеи, плеч, пилинг лица, массаж лица, маска с витамином С и женьшенем) ( 1 х 60 мин.) •Wellness Small – регенерирующая процедура для тела с экстрактом Мёртвого моря (AHAVA) ( 1 х 30 мин.) •Процедура для разглаживания морщин вокруг глаз (SOTHYS) ( 1 х 40 мин.) •Полный массаж тела + массаж ступней ног ( 1 х 60 мин.) • Релаксирующий массаж тела с эфирными маслами (SOTHYS) ( 1 х 40 мин. ) •Педикюр + массаж ступней ног •Услуги парикмахерской: стрижка и мытьё волос
|
292 | нет |
Регенерирующая программа «Топ Менеджер» для мужчин ( мин. 7 ночей) 2013
•Процедура для лица от SOTHYS (массаж головы, шеи, плеч, пилинг лица, массаж лица, маска с витамином С и женьшенем) ( 1 х 60 мин.) •Полный массаж тела + массаж ступней ног ( 1 х 60 мин.) •Релаксирующий массаж тела с эфирными маслами (SOTHYS) ( 1 х 40 мин. ) •Педикюр + массаж ступней ног •Услуги парикмахерской: стрижка и мытьё волос
|
нет | 165 |
Программа «Вечная молодость» ( мин. 7 ночей) 2012
•«Anti-Age» - процедура для разглаживания морщин и улучшения цвета лица (Remy Laure) ( 1 х 60 мин.) •Процедура для тела с грязевой аппликацией и массажем, улучшающая упругость кожи AHAVA( 1 х 50 мин.) •Питательная и увлажняющая процедура для лица с разглаживанием морщин (1 х 35 мин.) REMY LAURE •Процедура для очищения организма с талассотерапией от SOTHYS ( 60 мин.) •Освежающая процедура для лица с витамином С (SOTHYS) (30 мин.) новинка! •Маникюр с парафиновым компрессом новинка! •Услуги парикмахерской: мытьё, стрижка или укладка волос новинка!
|
231 | нет |
Программа «Вечная молодость» ( мин. 7 ночей) 2013
•«Anti-Age» - процедура для разглаживания морщин и улучшения цвета лица (Remy Laure) ( 1 х 60 мин.) •Классическая процедура для улучшения упругости кожи лица (SOTHYS) (1 х 60 мин.) • Разглаживание морщин контура глаз (SOTHYS) ( 1 х 40 мин.) •Процедура для очищения организма с талассотерапией от SOTHYS ( 60 мин.) •Маникюр с парафиновым компрессом • Услуги парикмахерской: мытьё, стрижка или укладка волос
|
нет | 194 |
Антицеллюлитная программа ( мин. 7 ночей) 2012
•Полный массаж лимфатических узлов тела ( 1 x 50 мин.) •Антицеллюлитные сеансы от Remy Laure ( 3 x 90 мин.) новинка! •Моделирующие массажи тела ( 2 x 40 мин.) •Массаж лимфатических узлов лица ( 1 х 25 мин.)
|
316 | нет |
Антицеллюлитная программа ( мин. 7 ночей) 2013
•Полный массаж лимфатических узлов тела ( 1 x 50 мин.) •Антицеллюлитные сеансы от Remy Laure ( 2 x 90 мин.) новинка! •Моделирующие массажи тела ( 2 x 40 мин.) •Массаж лимфатических узлов лица ( 1 х 40 мин.)
|
нет | 254 |