Больница Перпетуо Сокорро была открыта в 1944 году и это первая частная клиника города Аликанте. С ноября 2012 года клиника Перпетуо Сокорро входит в крупную медицинскую сеть Vithas, состоящую из 9 больниц расположенных в крупнейших городах Испании.
Территория клиники составляет 15.000 кв.метров, которая располагается недалеко от центра города Аликанте. Больница Перпетуо Сокорро представляет собой широкопрофильную клинику с 24-х часовым сервисом скорой помощи, в том числе по специализациям травматологии, гинекологии, педиатрии, кардиологии, отоларингологии.
Имеется 96 индивидуальных больничных палат, 4 из которых особой комфортности. В клинике действуют 10 операционных залов, 7 реанимационных боксов, отделение неонатологии со специальными инкубаторами, 22 медицинских отделений. Есть паркинг на 250 парковочных мест.
В клинике Перпетуо Сокорро особого внимания заслуживают специализации:
Ежегодно клиника обслуживает 33.000 случаев неотложной помощи, 9.000 хирургических вмешательств, 1000 рождений и 55.000 медицинских приемов по различным специализациям.
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ CHECK UPS:
БАЗОВОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ:
Включает:
Стоимость 450 евро.
ПОЛНОЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ:
Включает:
Стоимость 540 евро.
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕСС:
Включает:
Стоимость 402 евро.
ПОЛНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ:
Включает:
Стоимость 594 евро мужчины/ 708 евро женщины.
РАСШИРЕННОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН:
Включает:
Стоимость 2268 евро мужчины.
РАСШИРЕННОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН:
Включает:
Стоимость: 2376 евро.
Цены на мед. услуги в клинике Перпетуо Сокорро:
| N | специализация | мед. услуга | специалист | цена, € |
| ХИРУРГИЯ | ||||
| 1 | отоларингология | удаление гланд (дети) | Dr. Felix Ruiz de la Cuesta | 957,6 |
| септопластика (коррекция носовой перегородки) | Dr. Felix Ruiz de la Cuesta | 1238,4 | ||
| 2 | офтальмология | катаракта | Dr.Enrique Artiaga Eliordi | 1701,6 |
| 3 | гинекология | кесарево сечение | Dr. Enrique Tomas | 4473,6 |
| натуральные роды | Dr. Enrique Tomas | 3339,6 | ||
| гистероскопия (осмотр стенок матки) | Dr.Angel Sanchez Maestro | 2160 | ||
| миомектомия | Dr.Angel Sanchez Maestro | 3960 | ||
| 4 | травматология | артроскопия коленного сустава | Dr. Rafael Jorda Soler | 1591,2 |
| протезирование тазобедренного сустава | Dr. Rafael Jorda Soler | 8946 | ||
| протезирование коленного сустава | Dr. Rafael Jorda Soler | 10054,8 | ||
| синдром запястного канала | Dr. Rafael Jorda Soler | 962,4 | ||
| Hallux valgus, бурсит большого пальца стопы | Dr. Rafael Jorda Soler | 962,4 | ||
| восстановление передней крестообразной связки колена-ACL | Dr. Rafael Jorda Soler | 5556 | ||
| 5 | сосудистая хирургия | варикозное расширение вен | Dr. Francisco Morant Gimeno | 1875,6 |
| 6 | гастроэнтерология | гастроскопия, колоноскопия, биопсия и полипэктомия | Dr. Rodrigo Jover Martinez | 560,4 |
| 7 | общая хирургия | операция на паховую/пупочную грыжу | Dr. Jose Maria Reyes Gomis | 2010 |
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||||
| 1 | кардиология | Dr.Miguel Garcia Martinez | 60 | |
| 2 | детская кардиология | консультация, Экодоплер, ЭКГ | Dra. Clara Bernaldez Torralba | 98,4 |
| 3 | общая хирургия | Dr. Jose Maria Reyes Gomis | 60 | |
| 4 | гастроэнтерология | Dr. Rodrigo Jover Martinez | 60 | |
| 5 | гинекология | консультация, УЗИ, цитология | Dr. Enrique Tomas | 108 |
| 6 | терапевт | Dra.Maria Dolores Arenas Jimenez | 60 | |
| 7 | отоларингология | консультация, слуховая диагностика | Dr. Felix Ruiz de la Cuesta | 84 |
| 8 | травматология | Dr. Rafael Jorda Soler | 60 | |
| 9 | урология | консультация, анализы | Dr. Cristobal Lopez | 108 |
| 10 | сосудистая хирургия | Dr. Francisco Morant Gimeno | 60 | |
| 11 | эндокринология | Dr.Joaquin Serrano Gotarredona | 60 | |
| 12 | гематология | Dr. Herrero | 60 | |
| 13 | нефрология | Dra.Maria Dolores Arenas Jimenez | 60 | |
| 14 | офтальмология | консультация, диагностика | Dr.Enrique Artiaga Eliordi | 84 |
| 15 | педиатрия | Dra. Raquel Velasco | 60 | |
| ДИАГНОСТИКА | ||||
| 1 | УЗИ | УЗИ сердца | 68,4 | |
| УЗИ брюшной области | 52,8 | |||
| УЗИ головного мозга | 52,8 | |||
| УЗИ трансвагинальное | 52,8 | |||
| УЗИ грудной клетки | 52,8 | |||
| УЗИ органов малого таза | 52,8 | |||
| УЗИ щитовидной железы | 52,8 | |||
| 2 | МРТ | МРТ грудной клетки без контраста | 230,4 | |
| МРТ брюшной области без контраста | 198 | |||
| МРТ предплечья | 198 | |||
| МРТ плеча | 198 | |||
| МРТ руки | 198 | |||
| МРТ верхних конечностей | 291,6 | |||
| МРТ лица и шеи | 280,8 | |||
| МРТ шейного отдела без контраста | 198 | |||
| МРТ спинного отдела без контраста | 198 | |||
| МРТ поясничного отдела без контраста | 198 | |||
| МРТ бедра | 198 | |||
| МРТ колена | 198 | |||
| МРТ голени | 198 | |||
| МРТ ступни | 198 | |||
| МРТ голени и ступни | 291,6 | |||
| МРТ простаты | 396 | |||
| 3 | КТ | КТ головного мозга | 156 | |
| КТ шейного отдела | 156 | |||
| КТ спинного отдела | 156 | |||
| КТ поясничного отдела | 156 | |||
| КТ брюшной области | 156 | |||
| КТ грудной клетки | 156 | |||
| КТ нижних конечностей | 156 | |||
| КТ верхних конечностей | 156 | |||
| КТ лицевой области | 156 | |||
| КТ органов малого таза | 156 | |||
| 4 | кардиология | ЭКГ | 42 | |
| тест на нагрузку | 106,8 | |||
| хольтеровское мониторирование ЭКГ | 106,8 | |||
| суточное мониторирование артериального давления | 106,8 | |||
| 5 | нейрология | электроэнцефалограмма | 56,4 | |
| электромиограмма | 158,4 | |||
| исследования ночного сна, запись 8 часов | 453,6 | |||
| CHECK UPS | ||||
| 1 | CHECK UP кардио базовое | 450 | ||
| 2 | CHECK UP кардио полное | 540 | ||
| 3 | CHECK UP экспресс | 402 | ||
| 4 | CHECK UP полное мужчин | 594 | ||
| 5 | CHECK UP полное женщин | 708 | ||
| 6 | CHECK UP расширенное мужчин | 2268 | ||
| 7 | CHECK UP расширенное женщин | 2376 | ||
