Телефон / факс:
+7 (495) 236-01-31,
+7 (495) 229-80-26,
+7 (495) 745-04-51
E-mail:
folister@folister.ruРежим работы:
пн-пт: с 10:00 до 19:00
сб: с 11:00 до 15:00
Наименование услуги | Стоимость, евро (налог не включен) |
Полная программа "Check up" | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, включая магнитно-резонансную ангиографию | 511 |
УЗИ сонных артерий | 179 |
УЗИ щитовидной железы | 89 |
УЗИ брюшной полости | 238 |
Рентген грудной клетки | 125 |
Компьютерная томография сердца (коронарная антиография и сканирование сердца, основанное на подсчете уровня кальция) | 720 |
Компьютерная томография грудной клетки | 353 |
Стоимость всего пакета полной программы "Check up" | 2215 |
Базовая программа "Check up" | |
Магнитно-резонансная спектрография, включая магнитно-резонансную ангиографию | 511 |
УЗИ сонных артерий | 179 |
УЗИ щитовидной железы | 89 |
УЗИ брюшной полости | 238 |
Рентген грудной клетки | 125 |
Стоимость всего пакета базовой программы "Check up" | 1141 |
Сердечно-сосудистая программа "Check up" | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, включая магнитно-резонансную ангиографию | 511 |
УЗИ сонных артерий | 179 |
Компьютерная томография сердца (коронарная ангиография и сканирование сердца, основанное на подсчете уровня кальция) | 720 |
Магнитно-резонансная ангиография нижних конечностей | 766 |
Стоимость всего пакета сердечно-сосудистой программы "Check up" | 2175 |
Нейрологическая программа "Check up" | |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, включая магнитно-резонансную ангиографию | 511 |
УЗИ сонных артерий | 179 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника | 1021 |
Стоимость всего пакета нейрологической программы "Check up" | 1710 |
Гинекологическая программа "Check up" | |
Маммография и УЗИ | 268 |
Магнитно-резонансная маммография | 511 |
Трансвагинальное УЗИ | 119 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 511 |
Стоимость всего пакета гинекологической программы "Check up" | 1408 |
Урологическая программа "Check up" | |
Компьютерная томография мочевыделительной системы | 524 |
Трансректальное УЗИ | 119 |
Магнитно-резонансная томография простаты, включая спектроскопию | 766 |
Стоимость всего пакета урологической программы "Check up" | 1408 |
Общее онкологическое обследование | |
Компьютерная томография грудной клетки и брюшной полости | 655 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 511 |
УЗИ лимфатических узлов | 179 |
Стоимость всего пакета общего онкологического обследования | 1344 |
Онкологическое обследование при раке молочной железы | |
Маммография и УЗИ | 268 |
Магнитно-резонансная маммография | 511 |
Компьютерная томография грудной клетки и брюшной полости | 655 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 511 |
Стоимость всего пакета онкологического обследования при раке молочной железы | 1943 |
Контрастное вещество для магнитно-резонансной томографии | 98 |
Контрастное вещество для компьютерной томографии | 65 |
Базовая программа "Check up" для женщин | 2841 |
Программа "Check up" для женщин плюс | 4469 |
Базовая программа "Check up" для мужчин | 2841 |
Программа "Check up" для мужчин плюс | 4099 |
Программа "Check up" для детей |
1038 |